Toyota Buyers Guide

 

Toyota RAV4 Trims

To compare up to four different vehicles side-by-side, check the boxes and click: Compare

  Photo Model / Trims Price Fuel
* 2017 RAV4 LE AWD (GS) $25,810 22 (Est)/29 (Est)
* 2017 RAV4 LE AWD (Natl) $25,810 22 (Est)/29 (Est)
* 2017 RAV4 LE AWD (SE) $25,810 22 (Est)/29 (Est)
* 2017 RAV4 LE FWD (GS) $24,410 23 (Est)/30 (Est)
* 2017 RAV4 LE FWD (Natl) $24,410 23 (Est)/30 (Est)
* 2017 RAV4 LE FWD (SE) $24,410 23 (Est)/30 (Est)
* 2017 RAV4 Hybrid Limited AWD (GS) $34,030 34/30
* 2017 RAV4 Limited AWD (GS) $32,305 22 (Est)/29 (Est)
* 2017 RAV4 Limited AWD (Natl) $32,305 22 (Est)/29 (Est)
* 2017 RAV4 Hybrid Limited AWD (Natl) $34,030 34/30
* 2017 RAV4 Limited AWD (SE) $32,305 22 (Est)/29 (Est)
* 2017 RAV4 Hybrid Limited AWD (SE) $34,030 34/30
* 2017 RAV4 Limited FWD (GS) $30,905 23 (Est)/29 (Est)
* 2017 RAV4 Limited FWD (Natl) $30,905 23 (Est)/29 (Est)
* 2017 RAV4 Limited FWD (SE) $30,905 23 (Est)/29 (Est)
* 2017 RAV4 Platinum AWD (GS) $36,150 22 (Est)/29 (Est)
* 2017 RAV4 Platinum AWD (Natl) $36,150 22 (Est)/29 (Est)
* 2017 RAV4 Platinum AWD (SE) $36,150 22 (Est)/29 (Est)
* 2017 RAV4 Platinum FWD (GS) $34,750 23 (Est)/29 (Est)
* 2017 RAV4 Platinum FWD (Natl) $34,750 23 (Est)/29 (Est)
* 2017 RAV4 Platinum FWD (SE) $34,750 23 (Est)/29 (Est)
* 2017 RAV4 Hybrid SE AWD (GS) $32,185 34/30
* 2017 RAV4 SE AWD (GS) $30,190 22 (Est)/29 (Est)
* 2017 RAV4 SE AWD (Natl) $30,190 22 (Est)/29 (Est)
* 2017 RAV4 Hybrid SE AWD (Natl) $32,185 34/30
* 2017 RAV4 SE AWD (SE) $30,190 22 (Est)/29 (Est)
* 2017 RAV4 Hybrid SE AWD (SE) $32,185 34/30
* 2017 RAV4 SE FWD (GS) $28,790 23 (Est)/30 (Est)
* 2017 RAV4 SE FWD (Natl) $28,790 23 (Est)/30 (Est)
* 2017 RAV4 SE FWD (SE) $28,790 23 (Est)/30 (Est)
* 2017 RAV4 Hybrid XLE AWD (GS) $29,030 34/30
* 2017 RAV4 XLE AWD (GS) $26,900 22 (Est)/29 (Est)
* 2017 RAV4 Hybrid XLE AWD (Natl) $29,030 34/30
* 2017 RAV4 XLE AWD (Natl) $26,900 22 (Est)/29 (Est)
* 2017 RAV4 Hybrid XLE AWD (SE) $29,030 34/30
* 2017 RAV4 XLE AWD (SE) $26,900 22 (Est)/29 (Est)
* 2017 RAV4 XLE FWD (GS) $25,500 23 (Est)/30 (Est)
* 2017 RAV4 XLE FWD (Natl) $25,500 23 (Est)/30 (Est)
* 2017 RAV4 XLE FWD (SE) $25,500 23 (Est)/30 (Est)
* 2016 RAV4 AWD 4dr LE (GS) $25,750 22/28
* 2016 RAV4 AWD 4dr LE (Natl) $25,750 22/28
* 2016 RAV4 AWD 4dr LE (SE) $25,750 22/28
* 2016 RAV4 Hybrid AWD 4dr Limited (GS) $33,610 34/30
* 2016 RAV4 AWD 4dr Limited (GS) $32,910 22/28
* 2016 RAV4 AWD 4dr Limited (Natl) $32,910 22/28
* 2016 RAV4 Hybrid AWD 4dr Limited (Natl) $33,610 34/30
* 2016 RAV4 Hybrid AWD 4dr Limited (SE) $33,610 34/30
* 2016 RAV4 AWD 4dr Limited (SE) $32,910 22/28
* 2016 RAV4 AWD 4dr SE (GS) $30,665 22/28
* 2016 RAV4 AWD 4dr SE (Natl) $30,665 22/28
* 2016 RAV4 AWD 4dr SE (SE) $30,665 22/28
* 2016 RAV4 AWD 4dr XLE (GS) $27,670 22/28
* 2016 RAV4 Hybrid AWD 4dr XLE (GS) $28,370 34/30
* 2016 RAV4 Hybrid AWD 4dr XLE (Natl) $28,370 34/30
* 2016 RAV4 AWD 4dr XLE (Natl) $27,670 22/28
* 2016 RAV4 AWD 4dr XLE (SE) $27,670 22/28
* 2016 RAV4 Hybrid AWD 4dr XLE (SE) $28,370 34/30
* 2016 RAV4 FWD 4dr LE (GS) $24,350 23/30
* 2016 RAV4 FWD 4dr LE (Natl) $24,350 23/30
* 2016 RAV4 FWD 4dr LE (SE) $24,350 23/30
* 2016 RAV4 FWD 4dr Limited (GS) $31,510 23/29
* 2016 RAV4 FWD 4dr Limited (Natl) $31,510 23/29
* 2016 RAV4 FWD 4dr Limited (SE) $31,510 23/29
* 2016 RAV4 FWD 4dr SE (GS) $29,265 23/29
* 2016 RAV4 FWD 4dr SE (Natl) $29,265 23/29
* 2016 RAV4 FWD 4dr SE (SE) $29,265 23/29
* 2016 RAV4 FWD 4dr XLE (GS) $26,270 23/30
* 2016 RAV4 FWD 4dr XLE (Natl) $26,270 23/30
* 2016 RAV4 FWD 4dr XLE (SE) $26,270 23/30
* 2015 RAV4 AWD 4dr LE (GS) $25,080 22/29
* 2015 RAV4 AWD 4dr LE (Natl) $25,080 22/29
* 2015 RAV4 AWD 4dr LE (SE) $25,080 22/29
* 2015 RAV4 AWD 4dr Limited (GS) $29,850 22/29
* 2015 RAV4 AWD 4dr Limited (Natl) $29,850 22/29
* 2015 RAV4 AWD 4dr Limited (SE) $29,850 22/29
* 2015 RAV4 AWD 4dr XLE (GS) $26,640 22/29
* 2015 RAV4 AWD 4dr XLE (Natl) $26,640 22/29
* 2015 RAV4 AWD 4dr XLE (SE) $26,640 22/29
* 2015 RAV4 FWD 4dr LE (GS) $23,680 24/31
* 2015 RAV4 FWD 4dr LE (Natl) $23,680 24/31
* 2015 RAV4 FWD 4dr LE (SE) $23,680 24/31
* 2015 RAV4 FWD 4dr Limited (GS) $28,450 24/31
* 2015 RAV4 FWD 4dr Limited (Natl) $28,450 24/31
* 2015 RAV4 FWD 4dr Limited (SE) $28,450 24/31
* 2015 RAV4 FWD 4dr XLE (GS) $25,240 24/31
* 2015 RAV4 FWD 4dr XLE (Natl) $25,240 24/31
* 2015 RAV4 FWD 4dr XLE (SE) $25,240 24/31
* 2014 RAV4 EV Base $49,800 78/74
* 2014 RAV4 LE AWD $24,950 22/29
* 2014 RAV4 LE FWD $23,550 24/31
* 2014 RAV4 Limited AWD $29,720 22/29
* 2014 RAV4 Limited FWD $28,320 24/31
* 2014 RAV4 XLE AWD $26,400 22/29
* 2014 RAV4 XLE FWD $25,000 24/31
* 2013 RAV4 EV Base $49,800 78/74
* 2013 RAV4 LE AWD $24,700 22/29
* 2013 RAV4 LE FWD $23,300 24/31
* 2013 RAV4 Limited AWD $28,410 22/29
* 2013 RAV4 Limited FWD $27,010 24/31
* 2013 RAV4 XLE AWD $25,690 22/29
* 2013 RAV4 XLE FWD $24,290 24/31
* 2012 RAV4 EV Base $49,800 N/A/N/A
* 2012 RAV4 Base I4 4X2 $22,650 22/28
* 2012 RAV4 Base I4 4X4 $24,050 21/27
* 2012 RAV4 Base V6 4X2 $24,685 19/27
* 2012 RAV4 Base V6 4X4 $26,085 19/26
* 2012 RAV4 Limited I4 4X2 $25,330 22/28
* 2012 RAV4 Limited I4 4X4 $26,720 21/27
* 2012 RAV4 Limited V6 4X2 $27,250 19/27
* 2012 RAV4 Limited V6 4X4 $28,650 19/26
* 2012 RAV4 Sport I4 4X2 $24,350 22/28
* 2012 RAV4 Sport I4 4X4 $25,750 21/27
* 2012 RAV4 Sport V6 4X2 $26,280 19/27
* 2012 RAV4 Sport V6 4X4 $27,680 19/26
* 2011 RAV4 Base I4 4X2 $22,475 22/28
* 2011 RAV4 Base I4 4X4 $23,875 21/27
* 2011 RAV4 Base V6 4X2 $24,510 19/27
* 2011 RAV4 Base V6 4X4 $25,910 19/26
* 2011 RAV4 Limited I4 4X2 $25,465 22/28
* 2011 RAV4 Limited I4 4X4 $26,855 21/27
* 2011 RAV4 Limited V6 4X2 $27,385 19/27
* 2011 RAV4 Limited V6 4X4 $28,785 19/26
* 2011 RAV4 Sport I4 4X2 $24,175 22/28
* 2011 RAV4 Sport I4 4X4 $25,575 21/27
* 2011 RAV4 Sport V6 4X2 $26,105 19/27
* 2011 RAV4 Sport V6 4X4 $27,505 19/26
* 2010 RAV4 Base I4 4X2 $21,675 22/28
* 2010 RAV4 Base I4 4X4 $23,075 21/27
* 2010 RAV4 Base V6 4X2 $23,710 19/27
* 2010 RAV4 Base V6 4X4 $25,110 19/26
* 2010 RAV4 Limited I4 4X2 $24,665 22/28
* 2010 RAV4 Limited I4 4X4 $26,055 21/27
* 2010 RAV4 Limited V6 4X2 $26,585 19/27
* 2010 RAV4 Limited V6 4X4 $27,985 19/26
* 2010 RAV4 Sport I4 4X2 $23,375 22/28
* 2010 RAV4 Sport I4 4X4 $24,775 21/27
* 2010 RAV4 Sport V6 4X2 $25,305 19/27
* 2010 RAV4 Sport V6 4X4 $26,705 19/26
* 2009 RAV4 Base I4 4X2 $21,500 22/28
* 2009 RAV4 Base I4 4X4 $22,900 21/27
* 2009 RAV4 Base V6 4X2 $23,535 19/27
* 2009 RAV4 Base V6 4X4 $24,935 19/26
* 2009 RAV4 Limited I4 4X2 $24,490 22/28
* 2009 RAV4 Limited I4 4X4 $25,880 21/27
* 2009 RAV4 Limited V6 4X2 $26,410 19/27
* 2009 RAV4 Limited V6 4X4 $27,810 19/26
* 2009 RAV4 Sport I4 4X2 $23,200 22/28
* 2009 RAV4 Sport I4 4X4 $24,600 21/27
* 2009 RAV4 Sport V6 4X2 $25,130 19/27
* 2009 RAV4 Sport V6 4X4 $26,530 19/26
* 2008 RAV4 Base I4 4X2 $21,500 21/27
* 2008 RAV4 Base I4 4X4 $22,900 20/25
* 2008 RAV4 Base V6 4X2 $23,535 19/27
* 2008 RAV4 Base V6 4X4 $24,935 19/26
* 2008 RAV4 Limited I4 4X2 $23,755 21/27
* 2008 RAV4 Limited I4 4X4 $25,155 20/25
* 2008 RAV4 Limited V6 4X2 $25,670 19/27
* 2008 RAV4 Limited V6 4X4 $27,070 19/26
* 2008 RAV4 Sport I4 4X2 $23,075 21/27
* 2008 RAV4 Sport I4 4X4 $24,475 20/25
* 2008 RAV4 Sport V6 4X2 $24,990 19/27
* 2008 RAV4 Sport V6 4X4 $26,390 19/26
* 2007 RAV4 Base I4 4X2 $20,950 24/30
* 2007 RAV4 Base I4 4X4 $22,350 23/27
* 2007 RAV4 Base V6 4X2 $22,985 22/29
* 2007 RAV4 Base V6 4X4 $24,385 21/28
* 2007 RAV4 Limited I4 4X2 $23,205 24/30
* 2007 RAV4 Limited I4 4X4 $24,605 23/27
* 2007 RAV4 Limited V6 4X2 $25,120 22/29
* 2007 RAV4 Limited V6 4X4 $26,520 21/28
* 2007 RAV4 Sport I4 4X2 $22,525 24/30
* 2007 RAV4 Sport I4 4X4 $23,925 23/27
* 2007 RAV4 Sport V6 4X2 $24,440 22/29
* 2007 RAV4 Sport V6 4X4 $25,840 21/28
* 2006 RAV4 Base I4 4X2 $20,300 24/30
* 2006 RAV4 Base I4 4X4 $21,700 23/28
* 2006 RAV4 Base V6 4X2 $22,335 22/29
* 2006 RAV4 Base V6 4X4 $23,735 21/28
* 2006 RAV4 Limited I4 4X2 $22,555 24/30
* 2006 RAV4 Limited I4 4X4 $23,955 23/28
* 2006 RAV4 Limited V6 4X2 $24,470 22/29
* 2006 RAV4 Limited V6 4X4 $25,870 21/28
* 2006 RAV4 Sport I4 4X2 $21,875 24/30
* 2006 RAV4 Sport I4 4X4 $23,275 23/28
* 2006 RAV4 Sport V6 4X2 $23,790 22/29
* 2006 RAV4 Sport V6 4X4 $25,190 21/28
* 2005 RAV4 4-Door 4X2 $19,050 24/30
* 2005 RAV4 4-Door 4X4 $20,450 22/27
* 2004 RAV4 4-Door 4X2 $18,450 24/30
* 2004 RAV4 4-Door 4X4 $19,850 22/27
* 2001 RAV4 4dr Auto 4WD (GS) $18,815 N/A/N/A
* 2001 RAV4 4dr Auto 4WD (Natl) $18,815 N/A/N/A
* 2001 RAV4 4dr Auto 4WD (SE) $18,815 N/A/N/A
* 2001 RAV4 4dr Auto (GS) $17,415 N/A/N/A
* 2001 RAV4 4dr Auto (Natl) $17,415 N/A/N/A
* 2001 RAV4 4dr Auto (SE) $17,415 N/A/N/A
* 2001 RAV4 4dr Manual 4WD (GS) $17,765 N/A/N/A
* 2001 RAV4 4dr Manual 4WD (Natl) $17,765 N/A/N/A
* 2001 RAV4 4dr Manual 4WD (SE) $17,765 N/A/N/A
* 2001 RAV4 4dr Manual (GS) $16,365 N/A/N/A
* 2001 RAV4 4dr Manual (Natl) $16,365 N/A/N/A
* 2001 RAV4 4dr Manual (SE) $16,365 N/A/N/A
* 2000 RAV4 4dr Auto $17,938 N/A/N/A
* 2000 RAV4 4dr Auto 4WD $19,348 N/A/N/A
* 2000 RAV4 4dr Manual $16,888 N/A/N/A
* 2000 RAV4 4dr Manual 4WD $18,298 N/A/N/A
* 1999 RAV4 2dr SoftTop Auto $16,778 N/A/N/A
* 1999 RAV4 2dr SoftTop Auto 4WD $18,188 N/A/N/A
* 1999 RAV4 2dr SoftTop Manual $15,728 N/A/N/A
* 1999 RAV4 2dr SoftTop Manual 4WD $17,138 N/A/N/A
* 1999 RAV4 4dr Auto $17,468 N/A/N/A
* 1999 RAV4 4dr Auto 4WD $18,878 N/A/N/A
* 1999 RAV4 4dr Manual $16,418 N/A/N/A
* 1999 RAV4 4dr Manual 4WD $17,828 N/A/N/A
* 1998 RAV4 2dr HardTop Auto $16,488 N/A/N/A
* 1998 RAV4 2dr HardTop Manual $15,438 N/A/N/A
* 1998 RAV4 2dr HardTop Manual 4WD $16,848 N/A/N/A
* 1998 RAV4 2dr SoftTop Auto $16,488 N/A/N/A
* 1998 RAV4 2dr SoftTop Auto 4WD $17,898 N/A/N/A
* 1998 RAV4 2dr SoftTop Manual $15,438 N/A/N/A
* 1998 RAV4 2dr SoftTop Manual 4WD $16,848 N/A/N/A
* 1998 RAV4 4dr Auto $17,348 N/A/N/A
* 1998 RAV4 4dr Auto 4WD $18,758 N/A/N/A
* 1998 RAV4 4dr Manual $16,298 N/A/N/A
* 1998 RAV4 4dr Manual 4WD $17,708 N/A/N/A
* 1997 RAV4 2dr Auto $16,168 N/A/N/A
* 1997 RAV4 2dr Manual $15,118 N/A/N/A
* 1997 RAV4 2dr Manual 4WD $16,518 N/A/N/A
* 1997 RAV4 4dr Auto $16,868 N/A/N/A
* 1997 RAV4 4dr Auto 4WD $18,268 N/A/N/A
* 1997 RAV4 4dr Manual $15,818 N/A/N/A
* 1997 RAV4 4dr Manual 4WD $17,218 N/A/N/A